Koristimo kolačiće kako bi Vam pružili bolje korisničko iskustvo. U skladu s novim smjernicama privatnosti, moramo Vas upitati za pristanak prilikom korištenja kolačića. Naučite više.
Solgar
Solgar Multi-Nutrient formula
39,36 €
U cijenu je uključen PDV
Dostupno
SKU
2081
Solgar - Multi-Nutrient formula 60 tableta.
Najkompleksnija multivitaminska formula s preko 50 aktivnih sastojaka čiju osnovu čine vitamini, kelirani minerali, antioksidansi, fitonutrijenti (alge, sikavica, korijen đumbira, prah češnjaka, plod ljute paprike, zob, pektin... biljni enzimi i nezasićene masne kiseline.
- Pojedini dijelovi B-kompleksa kao što su vitamini B6, B12 i folna kiselina uz minerale selen, cink, željezo te vitamine D, C i A pridonose normalnoj funkciji imunološkog sustava.
- Selen, cink, vitamini B2, C i E pridonose zaštiti stanica od oksidativnog stresa.
- Pojedini sastojci proizvoda kao što su vitamini B2, B3, B6, B12, folna kiselina, magnezij, vitamin C i željezo pridonose smanjenju umora i iscrpljenosti.
- Cink pridonosi normalnom kiselinsko-baznom metabolizmu.
- Multi-Nutrient Formula sadrži i prah korijena sibirskog ginsenga koji pridonosi fizičkom i mentalnom blagostanju te kognitivnim i mentalnim sposobnostima.
Pakiranje:
Bočica sa 60 tableta
Sastojci: | u dnevnoj dozi (3 tablete) | RDA% |
---|---|---|
Vitamin C (kalcijev askorbat) | 1000 mg | 1250 |
Prah alge spiruline, Spirulina spp. | 1000 mg | - |
Kalcij (karbonat, askorbat, citrat) | 250 mg | 31 |
Vitamin E (d-α-tokoferil sukcinat) | 168 mg | 1400 |
Magnezij (oksid, citrat) | 126 mg | 34 |
Prah zeleni običnog ječma, Hordeum vulgare | 108 mg | - |
Prah zelene alge, Chlorella spp. | 99 mg | - |
Prah zeleni mlade pšenice, Triticum aestivum | 99 mg | - |
Ulje sjemenki običnog lana, Linum usitatissimum | 99 mg | - |
Rutozid (iz mahuna Dimorphandra mollis) | 51 mg | - |
Ulje sjemenki boreča, Borago officinalis | 51 mg | - |
Ulje sjemenki suncokreta, Helianthus annuus | 51 mg | - |
Prah korijena sibirskog ginsenga, Eleuterococcus senticosus | 48 mg | - |
Biljna osnova u prahu (korijen rudbekije, Echinacea purpurea, sjeme sikavice, Silybum marianum, korijen đumbira, Zingiber officinale, plod ljute paprika, Capsicum frutescens | 33 mg | - |
Glicin | 33 mg | - |
Vitamin B2 (riboflavin-5-fosfat) | 27 mg | 1929 |
Vitamin B1 (tiaminmononitrat) | 24,9 mg | 2264 |
Pantotenska kiselina | 24,9 mg | 415 |
Vitamin B6 (piridoksin hidroklorid) | 24,9 mg | 1779 |
Vitamin B3 (niacinamid) | 24,9 mg | 156 |
Kvercetin | 24,9 mg | - |
Jabučni pektin | 24,9 mg | - |
Vlakna zobi, Avena sativa | 24,9 mg | - |
Inozitol | 24,9 mg | - |
Kolin (bitartarat) | 21 mg | - |
Betain hidroklorid (iz repe) | 20 mg | - |
Bromelain u prahu (iz ananasa) | 20 mg | - |
Željezo (bisglicinat) | 18 mg | 129 |
Cink (pikolinat) | 15 mg | 150 |
Kompleks bioflavonoida citrusa | 9 mg | - |
Prah češnja češnjaka, Allium sativa | 9 mg | - |
Prirodni beta karoten Ostali karotenoidi | 5,4 mg 14,01 μg |
90 - |
L-glutation | 5 mg | - |
Lipaza | 5 mg | - |
Amilaza | 5 mg | - |
Mangan (glukonat) | 3,9 mg | 195 |
Prah klorofila | 3,9 mg | - |
Hesperidin (iz naranče) | 3 mg | - |
Bor (natrijev borat, limunska kiselina) | 1000 μg | - |
Bakar (glukonat) | 480 μg | 48 |
Folna kiselina | 400 μg | 200 |
Vitamin B12 (cijanokobalamin) | 240 μg | 9600 |
Jod (kalijev jodid) | 150 μg | 100 |
Krom (pikolinat) | 90 μg | 225 |
Biotin | 48 μg | 96 |
Selen (L-selenmetionin) | 24 μg | 44 |
Vitamin D (ergokalciferol) | 10 μg | 200 |
Proizvođač | Solgar |
---|